重庆市住房和城乡建设工程造价总站
重庆市2026年4月普通商品混凝土信息价
| 强度等级 | 单位 | 主城区 | 万州区 | 涪陵区 | 万盛经开区 | 双桥经开区 | 黔江区 | 长寿区 | 江津区 | 合川区 | 永川区 | 南川区 | 綦江区 | 潼南区 | 铜梁区 | 大足区 | 荣昌区 |
| C10 - C20 | m³ | 260 | 300 | 291 | 365 | 390 | 380 | 305 | 329 | 309 | 395 | 337 | 350 | 369 | 362 | 392 | 355 |
| C25 | m³ | 270 | 310 | 300 | 375 | 400 | 390 | 315 | 339 | 313 | 405 | 348 | 360 | 379 | 375 | 401 | 365 |
| C30 | m³ | 280 | 320 | 310 | 389 | 410 | 400 | 325 | 349 | 323 | 415 | 358 | 370 | 388 | 381 | 409 | 385 |
| C35 | m³ | 295 | 335 | 325 | 406 | 429 | 420 | 340 | 364 | 338 | 425 | 368 | 410 | 408 | 397 | 428 | 410 |
| C40 | m³ | 315 | 355 | 344 | 425 | 449 | 440 | 360 | 381 | 358 | 445 | 390 | 420 | 427 | 418 | 447 | 430 |
| C45 | m³ | 340 | 380 | 368 | 435 | 468 | 460 | 383 | 398 | 380 | 465 | 404 | 440 | 456 | 434 | 468 | 455 |
| C50 | m³ | 365 | 405 | 392 | 470 | 497 | 490 | 403 | 418 | 410 | 495 | 443 | 460 | 495 | 453 | 494 | 490 |
| C55 | m³ | 395 | 435 | 422 | 500 | 536 | 520 | 442 | 445 | 450 | 535 | 474 | 500 | 553 | 488 | 532 | 530 |
| C60 | m³ | 440 | 480 | 465 | 540 | 570 | 550 | 490 | 470 | 500 | 565 | 501 | 550 | 641 | 521 | 569 |
| 强度等级 | 单位 | 璧山区 | 梁平区 | 城口县 | 丰都县 | 垫江县 | 武隆区 | 忠县 | 开州区 | 云阳县 | 奉节县 | 巫山县 | 巫溪县 | 石柱县 | 秀山县 | 酉阳县 | 彭水县 |
| C10 - C20 | m³ | 286 | 370 | 400 | 387 | 404 | 380 | 449 | 388 | 422.33 | 450 | 416 | 432 | 341 | 456 | 443 | |
| C25 | m³ | 298 | 382 | 413 | 398 | 410 | 400 | 458 | 398 | 432 | 458 | 434 | 441 | 350 | 466 | 453 | |
| C30 | m³ | 307 | 392 | 430 | 414 | 425 | 410 | 473 | 408 | 442 | 472 | 451 | 451 | 376 | 476 | 462 | |
| C35 | m³ | 324 | 428 | 456 | 436 | 438 | 425 | 490 | 427 | 461 | 503 | 469 | 480 | 385 | 500 | 476 | |
| C40 | m³ | 343 | 468 | 484 | 463 | 450 | 450 | 511 | 447 | 481 | 518 | 487 | 509 | 403 | 524 | 495 | |
| C45 | m³ | 368 | 499 | 518 | 499 | 466 | 485 | 537 | 476 | 510 | 552 | 513 | 548 | 420 | 544 | 520 | |
| C50 | m³ | 390 | 535 | 550 | 545 | 490 | 505 | 565 | 515 | 539 | 576 | 540 | 587 | 438 | 573 | 557 | |
| C55 | m³ | 419 | 592 | 517 | 525 | 586 | 553 | 587 | 631 | 636 | 457 | 602 | |||||
| C60 | m³ | 463 | 640 | 550 | 560 | 628 | 592 | 636 | 678 | 684 | 518 |
备注:
1、材料信息价为材料自来源地运至工地仓库或指定堆放地点所发生的费用,包括含税的材料原价(供应价)、运杂费、运输损耗费,不包括采购及保管费。
2、商品砼信息价格包括商品砼制作、运输、自流、塔吊、电动泵送费用。实际施工采用柴油泵送,另在商品砼含税(不含税)信息价基础上加12元/m3(11.65元/m3);采用车载泵泵送,另在商品砼含税(不含税)信息价基础上增加15元/m3(14.56元/m3);采用37m臂架泵泵送,另在商品砼含税(不含税)信息价基础上加20元/m3(19.42元/m3);采用46m臂架泵泵送,另在商品砼含税(不含税)信息价基础上加30元/m3(29.13元/m3)。
3、 商品砼超高措施费,泵送高度≥120m,另在商品砼含税(不含税)信息价基础上加30/m3(29.13元/m3);泵送高度150m,另在商品砼含税(不含税)信息价基础上加40元/m3(38.83元/m3)。
4、 细石砼信息价在同强度等级商品砼信息价基础上提高一个强度等级计;水下砼信息价在同强度等级商品砼信息价基础上提高两个强度等级计。
5、主城区适用区域为渝中区、沙坪坝区、南岸区、巴南区、江北区、九龙坡区、大渡口区、北碚区、渝北区、两江新区、经开区、高新区。
摘自《重庆工程造价》2026年第5期