重庆市住房和城乡建设工程造价总站
重庆市2026年2月普通商品混凝土信息价
| 强度等级 | 单位 | 主城区 | 万州区 | 涪陵区 | 万盛经开区 | 双桥经开区 | 黔江区 | 长寿区 | 江津区 | 合川区 | 永川区 | 南川区 | 綦江区 | 潼南区 | 铜梁区 | 大足区 | 荣昌区 |
| C10 - C20 | m³ | 260 | 315 | 316 | 376 | 390 | 395 | 306 | 340 | 311 | 400 | 370 | 344 | 379 | 362 | 397 | 365 |
| C25 | m³ | 270 | 325 | 325 | 388 | 400 | 405 | 316 | 350 | 315 | 410 | 379 | 354 | 388 | 375 | 407 | 375 |
| C30 | m³ | 280 | 335 | 335 | 403 | 410 | 415 | 325 | 360 | 325 | 420 | 391 | 363 | 398 | 381 | 415 | 400 |
| C35 | m³ | 295 | 350 | 350 | 419 | 429 | 435 | 340 | 376 | 340 | 430 | 407 | 383 | 417 | 397 | 434 | 425 |
| C40 | m³ | 315 | 370 | 369 | 438 | 449 | 455 | 359 | 391 | 359 | 450 | 427 | 407 | 437 | 418 | 453 | 450 |
| C45 | m³ | 340 | 395 | 393 | 448 | 468 | 475 | 383 | 410 | 383 | 470 | 437 | 427 | 466 | 434 | 473 | 480 |
| C50 | m³ | 365 | 420 | 417 | 480 | 497 | 505 | 403 | 429 | 412 | 500 | 489 | 456 | 505 | 453 | 500 | 510 |
| C55 | m³ | 395 | 450 | 447 | 515 | 536 | 535 | 442 | 456 | 456 | 540 | 515 | 485 | 563 | 488 | 539 | 545 |
| C60 | m³ | 440 | 495 | 490 | 545 | 570 | 565 | 490 | 481 | 505 | 570 | 553 | 534 | 650 | 521 | 574 |
| 强度等级 | 单位 | 璧山区 | 梁平区 | 城口县 | 丰都县 | 垫江县 | 武隆区 | 忠县 | 开州区 | 云阳县 | 奉节县 | 巫山县 | 巫溪县 | 石柱县 | 秀山县 | 酉阳县 | 彭水县 |
| C10 - C20 | m³ | 296.12 | 394 | 410 | 387 | 430 | 380 | 456 | 388 | 422 | 453 | 456 | 432 | 360 | 456 | 456 | |
| C25 | m³ | 307.77 | 412 | 422 | 398 | 437 | 400 | 465 | 398 | 432 | 460 | 466 | 441 | 370 | 466 | 466 | |
| C30 | m³ | 317.48 | 417 | 446 | 414 | 450 | 410 | 474 | 408 | 442 | 477 | 476 | 451 | 399 | 476 | 476 | |
| C35 | m³ | 333.98 | 445 | 460 | 444 | 461 | 425 | 494 | 427 | 461 | 508 | 495 | 480 | 409 | 500 | 490 | |
| C40 | m³ | 353.4 | 476 | 485 | 463 | 485 | 450 | 513 | 447 | 481 | 523 | 515 | 509 | 428 | 524 | 510 | |
| C45 | m³ | 377.67 | 515 | 514 | 499 | 500 | 485 | 542 | 476 | 510 | 553 | 544 | 548 | 448 | 544 | 534 | |
| C50 | m³ | 400 | 549 | 550 | 545 | 524 | 505 | 572 | 515 | 539 | 581 | 573 | 587 | 467 | 573 | 573 | |
| C55 | m³ | 429.13 | 597 | 595 | 525 | 614 | 553 | 587 | 633 | 636 | 516 | 602 | |||||
| C60 | m³ | 472.82 | 636 | 635 | 560 | 654 | 592 | 636 | 682 | 684 | 554 |
备注:
1、材料信息价为材料自来源地运至工地仓库或指定堆放地点所发生的费用,包括含税的材料原价(供应价)、运杂费、运输损耗费,不包括采购及保管费。
2、商品砼信息价格包括商品砼制作、运输、自流、塔吊、电动泵送费用。实际施工采用柴油泵送,另在商品砼含税(不含税)信息价基础上加12元/m3(11.65元/m3);采用车载泵泵送,另在商品砼含税(不含税)信息价基础上增加15元/m3(14.56元/m3);采用37m臂架泵泵送,另在商品砼含税(不含税)信息价基础上加20元/m3(19.42元/m3);采用46m臂架泵泵送,另在商品砼含税(不含税)信息价基础上加30元/m3(29.13元/m3)。
3、 商品砼超高措施费,泵送高度≥120m,另在商品砼含税(不含税)信息价基础上加30/m3(29.13元/m3);泵送高度150m,另在商品砼含税(不含税)信息价基础上加40元/m3(38.83元/m3)。
4、 细石砼信息价在同强度等级商品砼信息价基础上提高一个强度等级计;水下砼信息价在同强度等级商品砼信息价基础上提高两个强度等级计。
5、主城区适用区域为渝中区、沙坪坝区、南岸区、巴南区、江北区、九龙坡区、大渡口区、北碚区、渝北区、两江新区、经开区、高新区。
摘自《重庆工程造价》2026年第3期