重庆市住房和城乡建设工程造价总站
重庆市2025年9月普通商品混凝土信息价
| 强度等级 | 单位 | 主城区 | 万州区 | 涪陵区 | 万盛经开区 | 双桥经开区 | 黔江区 | 长寿区 | 江津区 |
| C10 - C20 | m³ | 270 | 330 | 330 | 445 | 410 | 430 | 315 | 352 |
| C25 | m³ | 280 | 340 | 340 | 450 | 420 | 440 | 325 | 363 |
| C30 | m³ | 290 | 350 | 350 | 470 | 430 | 450 | 335 | 373 |
| C35 | m³ | 305 | 365 | 365 | 480 | 450 | 470 | 350 | 389 |
| C40 | m³ | 325 | 385 | 385 | 510 | 470 | 490 | 370 | 405 |
| C45 | m³ | 350 | 410 | 410 | 540 | 500 | 510 | 395 | 424 |
| C50 | m³ | 375 | 435 | 435 | 560 | 530 | 540 | 415 | 444 |
| C55 | m³ | 405 | 465 | 465 | 600 | 570 | 570 | 455 | 477 |
| C60 | m³ | 450 | 510 | 510 | 630 | 610 | 600 | 505 | 502 |
| 强度等级 | 单位 | 合川区 | 永川区 | 南川区 | 綦江区 | 潼南区 | 铜梁区 | 大足区 | 荣昌区 |
| C10 - C20 | m³ | 350 | 435 | 395 | 440 | 390 | 361 | 403.88 | 365 |
| C25 | m³ | 355 | 445 | 405 | 450 | 400 | 374 | 414.56 | 375 |
| C30 | m³ | 365 | 455 | 418 | 460 | 410 | 380 | 422.33 | 395 |
| C35 | m³ | 380 | 470 | 435 | 470 | 430 | 397 | 441.75 | 420 |
| C40 | m³ | 400 | 490 | 455 | 480 | 450 | 419 | 461.17 | 450 |
| C45 | m³ | 425 | 505 | 485 | 490 | 480 | 435 | 482.52 | 490 |
| C50 | m³ | 455 | 540 | 508 | 500 | 520 | 455 | 509.71 | 530 |
| C55 | m³ | 500 | 585 | 545 | 520 | 580 | 491 | 549.51 | 565 |
| C60 | m³ | 570 | 605 | 585 | 550 | 670 | 525 | 586.41 | |
| 强度等级 | 单位 | 璧山区 | 梁平区 | 城口县 | 丰都县 | 垫江县 | 武隆区 | 忠县 | 开州区 |
| C10 - C20 | m³ | 280 | 400 | 430 | 414 | 445 | 391 | 468 | |
| C25 | m³ | 292 | 410 | 445 | 425 | 450 | 412 | 478 | |
| C30 | m³ | 302 | 425 | 450 | 437 | 465 | 422 | 488 | |
| C35 | m³ | 319 | 455 | 480 | 464 | 475 | 438 | 512 | |
| C40 | m³ | 339 | 485 | 500 | 491 | 500 | 464 | 532 | |
| C45 | m³ | 364 | 520 | 530 | 526 | 515 | 500 | 557 | |
| C50 | m³ | 387 | 565 | 570 | 574 | 540 | 520 | 596 | |
| C55 | m³ | 417 | 610 | 620 | 541 | 608 | |||
| C60 | m³ | 462 | 655 | 665 | 577 | 648 | |||
| 强度等级 | 单位 | 云阳县 | 奉节县 | 巫山县 | 巫溪县 | 石柱县 | 秀山县 | 酉阳县 | 彭水县 |
| C10 - C20 | m³ | 400 | 440 | 467 | 445 | 373 | 468 | ||
| C25 | m³ | 410 | 450 | 469 | 455 | 383 | 478 | ||
| C30 | m³ | 420 | 460 | 478 | 465 | 413 | 488 | ||
| C35 | m³ | 440 | 480 | 519 | 495 | 423 | 503 | ||
| C40 | m³ | 460 | 500 | 538 | 525 | 443 | 523 | ||
| C45 | m³ | 490 | 530 | 573 | 565 | 463 | 548 | ||
| C50 | m³ | 530 | 560 | 598 | 605 | 483 | 589 | ||
| C55 | m³ | 570 | 610 | 639 | 656 | 533 | |||
| C60 | m³ | 610 | 660 | 701 | 705 | 573 |
备注:
1、材料信息价为材料自来源地运至工地仓库或指定堆放地点所发生的费用,包括含税的材料原价(供应价)、运杂费、运输损耗费,不包括采购及保管费。
2、商品砼信息价格包括商品砼制作、运输、自流、塔吊、电动泵送费用。实际施工采用柴油泵送,另在商品砼含税(不含税)信息价基础上加12元/m³(11.65元/m³);采用车载泵泵送,另在商品砼含税(不含税)信息价基础上增加15元/m³(14.56元/m³);采用37m臂架泵泵送,另在商品砼含税(不含税)信息价基础上加20元/m³(19.42元/m³);采用46m臂架泵泵送,另在商品砼含税(不含税)信息价基础上加30元/m³(29.13元/m³)。
3、商品砼超高措施费,泵送高度≥120m,另在商品砼含税(不含税)信息价基础上加30元/m³(29.13元/m³);泵送高度150m,另在商品砼含税(不含税)信息价基础上加40元/m³(38.83元/m³)。
4、 细石砼(石子公称粒径5-10mm)信息价在同强度等级商品砼信息价基础上提高一个强度等级计;水下砼信息价在同强度等级商品砼信息价基础上提高两个强度等级计。
5、主城区适用区域为渝中区、沙坪坝区、南岸区、巴南区、江北区、九龙坡区、大渡口区、北碚区、渝北区、两江新区、经开区、高新区。
摘自《重庆工程造价》2025年第10期